Saddle Ridge Ranch is over 1000 diverse acres comprised of 258 acres unencumbered (potential for 7 thirty-five-acre sites) and 747 acres under CE with YVLT (1 additional home and caretaker home allowed) just 6 miles from Steamboat. From ridge to ridge, the ranch is a private valley with no visual impacts and multiple building opportunities that capture significant views in every direction. Private paved access to Saddle Ridges premier building location includes irreplaceable 360 views of the Flattops, Steamboat Ski area, Sleeping Giant, Hahns Peak and the Zirkel Wilderness. A wildlife sanctuary, the topography includes hay meadows, wetland area with pond, aspen groves and gambrel oaks. Home to populations of elk, deer, antelope and you can appreciate this wildlife sanctuary via a 4x4 trail system that allows access to the much of the acreage. The offering includes a ranch managers home, new equipment barn, older barns, and 4 existing permitted wells for potential water system.
MLS# | 6787091 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 204 |
Zoning | AF |
---|---|
Acreage | 1005.15 |
Property View | Yes |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $284.09 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $352.11 | Min Sale Price: $350,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $340.69 | Min Sale Price: $380,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $400,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $349.14 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $324,999 |
Date: Jul 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $261.53 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $293,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $338.34 | Min Sale Price: $285,000 | Max Sale Price: $3,850,000 | Med Sale Price: $545,000 |
Date: May 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $255.37 | Min Sale Price: $28,500 | Max Sale Price: $1,185,000 | Med Sale Price: $555,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $418.51 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $396.31 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $560,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $172.12 | Min Sale Price: $347,000 | Max Sale Price: $347,000 | Med Sale Price: $347,000 |
Dec 2018 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $284.09 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $352.11 |
Min Sale Price: | $350,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $340.69 |
Min Sale Price: | $380,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $400,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $349.14 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $324,999 |
Jul 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $261.53 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $293,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $338.34 |
Min Sale Price: | $285,000 |
Max Sale Price: | $3,850,000 |
Med Sale Price: | $545,000 |
May 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $255.37 |
Min Sale Price: | $28,500 |
Max Sale Price: | $1,185,000 |
Med Sale Price: | $555,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $418.51 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $396.31 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $560,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $172.12 |
Min Sale Price: | $347,000 |
Max Sale Price: | $347,000 |
Med Sale Price: | $347,000 |
Area Information | |
---|---|
State | CO |
County | Routt |
City | Steamboat Springs |
Zip Code | 80487 |
Area | Routt |
Listing VS Median (in 80487) | |
Price: $7,500,000 low | high Med: $563,000 100% of Average On Site: 204 low | high Med: 59 100% of Average |