Description
Jump out your door and head out onto a mountain trail looping a picturesque valley. Head to town for a relaxing dinner or drink. This location speaks to both! If you want to enjoy a slice of access to world class, skiing,boating and fishing Bellevue is conveniently centered to all activities.
Details
MLS# | 20-327026 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Days On Site | 247 |
---|
Features
Acreage | 0.17 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $304.18 | Min Sale Price: $370,000 | Max Sale Price: $587,500 | Med Sale Price: $492,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $252.6 | Min Sale Price: $485,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $485,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $236.93 | Min Sale Price: $480,500 | Max Sale Price: $480,500 | Med Sale Price: $480,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $284.27 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $399,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $403.76 | Min Sale Price: $655,000 | Max Sale Price: $1,895,000 | Med Sale Price: $1,275,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $304.18 |
Min Sale Price: | $370,000 |
Max Sale Price: | $587,500 |
Med Sale Price: | $492,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $252.6 |
Min Sale Price: | $485,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $485,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $236.93 |
Min Sale Price: | $480,500 |
Max Sale Price: | $480,500 |
Med Sale Price: | $480,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $284.27 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $399,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $403.76 |
Min Sale Price: | $655,000 |
Max Sale Price: | $1,895,000 |
Med Sale Price: | $1,275,000 |
Request a showing
Request a showing